Sorry! This product is no longer available.
|
Подробная информация о продукте:
|
| Очищенность: | 99.0%min | Тип: | Фармацевтические промежуточные звена |
|---|---|---|---|
| CAS нет.: | 38304-91-5 | Название продукта: | Minoxidil |
| Цвет: | белый пожелтеть порошок | Хранилище: | крутое и сухое место |
| Срок годности при хранении: | 2 лет | Применение: | органическое промежуточное звено |
| moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Описание
wj1@gzwjsw.com
Лекарства CAS 38304-91-5 Minoxidil роста волос сырья USP34 Minoxidil фармацевтические стандартные
Имя Minoxidil английское: minoxidil
Синонимы Minoxidil английские: 6 - (1-Piperidinyl) -2,4 pyrimidinediamine-3-oxide; 2,4-Diamino-6-piperidino-pyrimidine-3-oxide; (2E) -6 amino-2-imino-4 - (piperidin-1-yl) pyrimidin-1 (2H) - ol; 6 - (piperidin-
окись 1-yl) pyrimidine-2,4-diamine 3
Minoxidil CAS: 38304-91-5
Номер EINECS Minoxidil: 253-874-2
Формула Minoxidil: C9H15N5O
Minoxidil MW: 209,2483
Плотность Minoxidil: 1.521g/cm3
Температура кипения Minoxidil: 544,931 ° c на 760 mmHg
Горячая точка Minoxidil: 283,364 ° c
Давление пара Minoxidil: 0mmHg на 25 ° c
Возникновение Minoxidil: белый кристаллический порошок
Точка плавления Minoxidil: 258-262 ℃
Minoxidil использует: Лекарства Antihypertensive для обработки несговорчивых, необходимых гипертензии или ренальный
Assay: минута 99%
| Название продукта | Minoxidil | Страна происхождения | Китай |
| Cas нет. | 38304-91-5 | Запах | Характеристика |
| EINECS нет. | 253-874-2 | Плотность | 1.521g/cm3 |
| Дата изготовления | 15-ое марта 2015 | Срок годности | Март 2017 |
| Стандарт | USP34 | Валовая формула | C9H15N5O |
| Функция | Основные функции следующим образом: 1. обрабатывать мужскую алопесию картины. 2. падать кровяное давление. |
||
| Применения | Приложенный в медицинах и полях косметик. | ||
| Упаковка | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Срок годности при хранении | 24 месяца | ||
| Хранение |
Магазин в загерметизированных контейнерах на крутом & сухом месте. Защитите от света, инвазия влаги и бича. |
||
| Детали | Спецификация | Результаты | |
| Возникновение | Белый кристаллический порошок | Соответствует | |
| Assay (HPLC или TLC) | 99% | 99,80% | |
| Полная примесь | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Потеря на засыхании (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Тяжелый метал | максимум 10ppm | Соответствует | |
| Руководство | максимум 2ppm | Соответствует | |
| Мышьяк | максимум 2ppm | Соответствует | |
| Меркурий | максимум 1ppm | Соответствует | |
| Микробиологические детали | |||
| Полный отсчет плиты | 1000cfu/g | Соответствует | |
| Дрожжи & прессформа | 100cfu/g | Соответствует | |
| Escherichia Coli | Недостаток | Соответствует | |
| Салмонеллы | Недостаток | Соответствует | |
Контактное лицо: Michelle fiona
Телефон: +8615512123605