Sorry! This product is no longer available.
|
Подробная информация о продукте:
|
| Очищенность: | 99%min | Возникновение: | порошок |
|---|---|---|---|
| Использование: | Косметическое сырье | Cas нет.: | 9007-20-9 |
| Цвет: | чистая белизна | Применение: | Carbomer 940 |
| Срок годности при хранении: | 2 лет | Хранение: | Крутое и высушенное место |
| Образец: | Доступный | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | доставка: | в 2 или 3 днях |
| Высокий свет: | Дезинфицирующее средство Carbomer 940 руки,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Горячее carbomer carbopol 940 carbopol 940 carbomer ингредиентов дезинфицирующего средства руки продажи
|
Английское имя
|
Carbomer 940
|
|
Возникновение
|
Белый порошок
|
|
Валовая формула
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Запах
|
Характеристика
|
|
Применение
|
Эмульсор
|
| Стандартная ботаническая выдержка | ||
| Название продукта | Спецификация | Метод теста |
| Ноготк точный | Лутеин 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Выдержка томата | Ликопин 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Выдержка Biloba гинкго | Флавоны 24%, лактоны 6% | HPLC |
| Выдержка корня имбиря | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Черная выдержка риса | Антоцианин 1%-25% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Выдержка Boswellin | Кислота 65%-95% Boswellic | HPLC |
| Выдержка семян Griffonia | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Выдержка thistle молока | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Выдержка лист сенны | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Extact гриба шиитаке | Sennoside 6%, 8%, 20% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
| Terrestris Tribulus извлекают | Полные сапонины 40%-90% | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
Контактное лицо: admin
Телефон: 18120567669