Sorry! This product is no longer available.

|
Подробная информация о продукте:
|
Очищенность: | 99.0%min | Тип: | Фармацевтические промежуточные звена |
---|---|---|---|
CAS нет.: | 148553-50-8 | Название продукта: | pregabalin |
Цвет: | Белый порошок Кристл | Хранение: | крутое и сухое место |
Срок годности при хранении: | 2 лет | Применение: | органическое промежуточное звено |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
wickr: | wanjiangchem888 | сигнал: | +66988010565 |
Электронная почта: | wj2@gzwjsw.com |
описание
Название продукта:
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
сигнал +66988010565
|
Синонимы: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - КИСЛОТА 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - КИСЛОТА 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - кислота 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
CAS: | 148553-50-8 |
MF: | C8H17NO2 |
MW: | 159,23 |
EINECS: | 604-639-1 |
Mol файла: |
148553-50-8.mol
|
Нервная система API с болью сбрасывает Pregabalin CAS 148553-50-8
Имя | Pregabalin |
другое имя | LYRICA |
Pregabalin Cas нет. | 148553-50-8 |
Валовая формула Pregabalin | C8H17NO2 |
Вес Pregabalin молекулярный | 159,23 |
Очищенность Pregabalin | 99% |
Ранг Pregabalin | Фармацевтическая ранг |
Возникновение Pregabalin | Белый порошок Кристл |
Стандарт | Стандарт USP |
Пакет | 25kg/drum |
Использование | Новые противоэпилептические лекарства. Использованный в обработке периферийной невропатии, или частично захватах |
28578-16-7 | Glycidate PMK этиловое | Высокотемпературное желтое твердое тело маслообразной/низкой температуры желтое |
28578-16-7 | Glycidate PMK этиловое | Белый порошок |
28578-16-7 | Glycidate PMK этиловое | Желтый порошок |
2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | Альтернативное 2f, белые кристаллические частицы |
20320-59-6 | Диэтиловое malonate BMK (phenylacetyl) | Желтая жидкость |
288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Белый кристаллический порошок |
91393-49-6 | 2 циклогексанон (2-chlorophenyl) | Белый сопенный порошок |
10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Белый/светлый - желтый порошок порошка |
79099-07-3 | N- (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Белый или светлый - желтый порошок |
102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Белый кристалл |
5413-05-8 | Этиловое phenylacetoacetate 2 | Белый сопенный порошок |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Белый сопенный порошок |
593-51-1 | HydrochlorideMEDA метиламина | Белый кристалл |
613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Белый сопенный порошок |
119276-01-6 | Protonitazene (хлоргидрат) | Блок Брауна |
Замещение (etiazepine) | ||
71368-80-4 | Bromazolam | Светлый - розовый порошок |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Желтая жидкость |
139755-83-2 | Nafil Silde | Белый внезапный кристаллический порошок |
52190-28-0 | 1 (бензо [d] [1,3] dioxol-5-yl) - 2-bromopropan-1-one | Блок Брауна |
5449-12-7 | кислота 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Белый или светлый - желтый порошок |
40064-34-4 | хлоргидрат 4,4-Piperidinediol | -белый или светлый - желтый порошок |
19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Белый порошок |
877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Белый порошок |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Белый порошок |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Желтый порошок |
5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Желтая жидкость |
103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Белый порошок, мягкий |
123-39-7 | N-methylformamide | Бесцветная прозрачная жидкость |
124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Желтая жидкость |
14176-50-2 | Хлоргидрат Tiletamine | Белый кристаллический порошок |
443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - ПИПЕРИДИН | Белый порошок |
28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) ПРОПИОФЕНОН | Белый порошок |
COA Pregabalin:
ДЕТАЛИ | СТАНДАРТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
Возникновение | Белизна к белому порошку | Белый порошок |
Идентификация | A. соотвествует | Исполняет |
ИНФРАКРАСН B.: подобный веществу ссылки | Исполняет | |
Потеря на засыхании | ≤0.5% | 0,21% |
Специфическое вращение | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
Родственные вещества | Любая одиночная примесь ≤0.1% Полная примесь ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
Очищенность R-изомером HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
Выпарка на зажигании | ≤0.1% | 0,05% |
Остаточные растворители | Алкоголь изопропила ≤5000ppm Этиловый эфир уксусной кислоты ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
Тяжелые металы | ≤10ppm | Исполняет |
Хлориды | ≤0.05% | Исполняет |
Assay | 98%~102.0% | 99,8% |
Заключение | Проанализируйте согласно стандарту фабрики, соответствуйте |
Контактное лицо: Jessica Wang
Телефон: +8615512129801